As 24 casas
Com o preço à vista e o estado escrito. Hoje há 7 livres; as vendidas ficam na tabela, sem preço.
| Casa | Tipologia | Piso | Área | Terraço | Orientação | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8.C | T3 | 8 | 136 m² | 48 m² | Nascente e sul | Vendida | |
| S8.B | T4 | 8 | 190 m² | 70 m² | Sul | 1 290 000 € | Livre |
| S8.A | T4 | 8 | 184 m² | 64 m² | Poente e sul | Vendida | |
| S7.C | T2 | 7 | 96 m² | 30 m² | Nascente e sul | Vendida | |
| S7.B | T4 | 7 | 176 m² | 52 m² | Sul | Vendida | |
| S7.A | T3 | 7 | 134 m² | 40 m² | Poente e sul | Vendida | |
| S6.C | T3 | 6 | 128 m² | 34 m² | Nascente e sul | 770 000 € | Livre |
| S6.B | T3 | 6 | 136 m² | 38 m² | Sul | Vendida | |
| S6.A | T2 | 6 | 96 m² | 28 m² | Poente e sul | Vendida | |
| S5.C | T2 | 5 | 92 m² | 26 m² | Nascente e sul | 540 000 € | Reservada |
| S5.B | T3 | 5 | 134 m² | 36 m² | Sul | 745 000 € | Livre |
| S5.A | T3 | 5 | 130 m² | 34 m² | Poente e sul | Vendida | |
| S4.C | T1 | 4 | 64 m² | 18 m² | Nascente e sul | Vendida | |
| S4.B | T3 | 4 | 132 m² | 32 m² | Sul | 715 000 € | Livre |
| S4.A | T2 | 4 | 90 m² | 24 m² | Poente e sul | Vendida | |
| S3.C | T2 | 3 | 88 m² | 22 m² | Nascente e sul | 495 000 € | Livre |
| S3.B | T2 | 3 | 94 m² | 24 m² | Sul | Vendida | |
| S3.A | T1 | 3 | 62 m² | 16 m² | Poente e sul | Vendida | |
| S2.C | T2 | 2 | 88 m² | 22 m² | Nascente e sul | Vendida | |
| S2.B | T3 | 2 | 126 m² | 30 m² | Sul | 680 000 € | Reservada |
| S2.A | T1 | 2 | 60 m² | 16 m² | Poente e sul | 345 000 € | Livre |
| S1.C | T2 | 1 | 90 m² | 60 m² | Nascente e sul | Vendida | |
| S1.B | T3 | 1 | 128 m² | 88 m² | Sul | Vendida | |
| S1.A | T2 | 1 | 92 m² | 64 m² | Poente e sul | 470 000 € | Livre |
Nenhuma casa com estes filtros.
Preços com IVA, sem mobiliário. Áreas pelo interior das paredes; o terraço conta à parte.